Bezirk Oberpfalz | Bezirksliga A-Nord Männer | zurück zur Übersicht | ||||||||||
aktualisiert | 16.02.2019 | |||||||||||
Frauen: | Vorrunde | Rückrunde | ||||||||||
Bezirksoberliga | 08.09.18 | < | Spieltag 1 | 01.12.18 | < | Spieltag 10 | ||||||
Bezirksliga A-Nord | 15.09.18 | < | Spieltag 2 | 08.12.18 | < | Spieltag 11 | ||||||
Bezirksliga A-Süd | 22.09.18 | < | Spieltag 3 | 12.01.19 | < | Spieltag 12 | ||||||
Männer: | 29.09.18 | < | Spieltag 4 | 19.01.19 | < | Spieltag 13 | ||||||
Bezirksoberliga | 13.10.18 | < | Spieltag 5 | 02.02.19 | < | Spieltag 14 | ||||||
Bezirksliga | 20.10.18 | < | Spieltag 6 | 09.02.19 | < | Spieltag 15 | ||||||
Bezirksliga Nord | 27.10.18 | < | Spieltag 7 | 23.02.19 | Spieltag 16 | |||||||
Bezirksliga Süd | 10.11.18 | < | Spieltag 8 | 09.03.19 | Spieltag 17 | |||||||
Bezirksliga A-Nord | 17.11.18 | < | Spieltag 9 | 16.03.19 | Spieltag 18 | |||||||
Bezirksliga A-Süd |